| Participant | Lab\Equipe |
|---|---|
| Yaye Awa Ba | LERMA (Obs. Paris-Meudon) |
| Jérôme Berthier | |
| Philippe Bollard | IPAG OSUG |
| Maxime Bocquier | IAP |
| Victor Bonjean | |
| François Bonnarel | CDS |
| Bernard Boutherin | OSUG |
| Eric Buchlin | IAS |
| Benjamin Clarenc | |
| Arnaud Claret | CEA IRFU SAP |
| Bertrand Cordier | CEA IRFU SAP |
| Sylvie Damy | OSU THETA |
| Franck Delahaye | |
| Marc Dexet | DSI CNRS |
| Laurent Domisse | IAP |
| Gilles Duvert | IPAG OSUG JMMC |
| Jean-Michel Glorian | IRAP OV-GSO-DC |
| Eléonore Holle | LESIA (Obs. Paris) |
| Raphaël Jacquot | IPAG OSUG |
| Isabelle Jégouzo-Giro | GEPI (Obs. Paris Meudon) |
| Nathanaël Jourdane | IRAP |
| Imène Lajili | IAS Orsay |
| Gaëlle Laporte | OSU THETA |
| Jean-Paul Le Fèvre | CEA IRFU SEDI |
| Pierre Le Sidaner | DIO PADC (Obs. Paris) |
| Raphaël Melior | OSUG THETA |
| Guillaume Mella | IPAG OSUG |
| Jean-Charles Meunier | LAM OSU Pythéas |
| Laurent Michel | Obs. de Strasbourg |
| Jean-Marc Petit | THETA UTINAM |
| Yves Rogez | IPAG OSUG |
| Mélodie Roudaud | IPAG OSUG |
| Alann Sapone | LAM |
| André Schaaff | CDS |
| Susanna Vergani |